
| # | Trikotnr. Jersey No. | Position (G,D,F) | Nachname Family Name | Vorname Given name |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | G | Erdmann | Luca |
| 5 | 22 | F | Gubbe | Tom |
| 6 | 21 | F | Bienert | David |
| 8 | 19 | F | Lerch | Jaden |
| 9 | 18 | D | Dietz | Julian |
| 10 | 17 | D | Balogh | Ben Bari |
| 13 | 14 | D | Hornburg | Jordi |
| 14 | 13 | D | Herzog | Till Yuma |
| 16 | 11 | F | Lerch | Julian |
| 17 | 10 | F | Uster | Justin |
| 19 | 8 | F | Volker | Till |
| 20 | 7 | D | Heuer | Peer |
| 21 | 6 | F | Hein | Marius |
| 22 | 5 | D | Neumann | Lars |
