
| # | Trikotnr. Jersey No. | Position (G,D,F) | Nachname Family Name | Vorname Given name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G | NEUMANN | Oliver |
| 2 | 25 | G | MAUCH | Niklas |
| 3 | 5 | D | GRANDL | Paula |
| 5 | 15 | D | BUCHWALD | Johanna |
| 6 | 16 | D | DRÄGER | Nicolas Maximilian |
| 7 | 10 | F | GRÄBER | Jaron Elias |
| 8 | 14 | F | BLOMESATH | Joshua |
| 9 | 18 | F | MIELKE | Paul Luka |
| 10 | 20 | F | BARTSCH | Lennard |
| 12 | 24 | F | NOACK | Joleen |
| 13 | 7 | D | EICHHORN | Moritz |
| 14 | 22 | F | BRANDRICK | Florian |
| 15 | 3 | D | HAFNER | Fynn |
| 17 | F | KÖWEKER | Emil | |
| 18 | F | KÖWEKER | Lea Marieke |
