
| # | Trikotnr. Jersey No. | Position (G,D,F) | Nachname Family Name | Vorname Given name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G | BRÖCKERT | Merle |
| 2 | 25 | G | KNOKE | Maik-Pietro |
| 3 | 22 | G | SCHMOLEY | Lennard |
| 4 | 2 | D | MITTMANN | Colin |
| 5 | 3 | D | FASCHER | Karl |
| 6 | 4 | D | LÜKE | Linus |
| 7 | 5 | D | GRÄBER | Levi |
| 8 | 6 | D | NIKOLAUS | Tom |
| 9 | 8 | D | BOSSE | Finn |
| 10 | 9 | F | BRÖCKERT | Thore |
| 11 | 11 | F | ISAAK | Niclas |
| 12 | 13 | F | AGNE | Moritz |
| 13 | 14 | F | SCHATT | Nikita |
| 14 | 17 | F | STEINBRENNER | Georg |
| 15 | 18 | F | BARMWOLDT | Sebastian |
| 16 | 23 | F | NEUMANN | Gerrit |
| 17 | 20 | F | NEUMANN | Timo |
| 18 | 21 | F | BOMBIS | Kimo Eliah Oliver |
| 19 | 15 | F | HELLER | Mailo |
| 20 | 24 | F | GREWE | Emma |
| 21 | 26 | F | HELLER | Linus |
| 22 | 10 | F | KYAS | Jonas |
