
| # | Trikotnr. Jersey No. | Position (G,D,F) | Nachname Family Name | Vorname Given name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G | MAUCH | Niklas |
| 3 | 5 | D | HAFNER | Fynn |
| 4 | 11 | D | SCHULZ | Till |
| 5 | 7 | D | EICHHORN | Moritz |
| 7 | 12 | D | KARCH | Niklas |
| 8 | 13 | F | KARCH | Jonas |
| 11 | 18 | F | AJAZAJ | Dion |
| 12 | 19 | F | RAPP | Marven |
| 13 | 20 | F | BRANDRICK | Florian |
| 14 | 23 | F | SCHACK | Arvid |
| 15 | 24 | F | PARSONS | Tyler |
