| # | Trikotnr. Jersey No. | Position (G,D,F) | Nachname Family Name | Vorname Given name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G | BOMBECK | Torbjörn |
| 2 | 25 | G | NEUMANN | Bruno |
| 3 | 2 | D | BÜCHTMANN | Fiete |
| 4 | 3 | D | BRÖCKERT | Janne |
| 5 | 4 | D | PHILIPP | Noah |
| 6 | 5 | D | SEIBT | Sasha Dean |
| 7 | 6 | D | SATTLER | Max |
| 8 | 7 | D | KLISCH | Mika |
| 9 | 8 | D | GRÄBER | Pius |
| 10 | 9 | F | ULLRICH | Emil |
| 11 | 11 | F | BOLDT | Ole |
| 12 | 13 | F | LINDNER | Mats |
| 13 | 15 | F | WEISE | Johanna |
| 14 | 16 | F | SCHATZKE | Lenn |
| 15 | 17 | F | GUTKNECHT | Hannes |
| 16 | 20 | F | ULLRICH | Till |
| 17 | 12 | F | BÖHNKE | Thore Einar Sascha |
| 18 | 19 | D | v. KAISENBERG | Theo |

