
| # | Trikotnr. Jersey No. | Position (G,D,F) | Nachname Family Name | Vorname Given name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D | BÜSCHTMANN | Fiete |
| 2 | 3 | D | BRÖCKERT | Janne |
| 3 | 4 | D | PHILIPP | Noah |
| 4 | 17 | F | GUTKNECHT | Hannes |
| 5 | 18 | F | GISKE | Alexander |
| 6 | 19 | F | v. KAISENBERG | Theo |
| 7 | 1 | F | ULLRICH | Till |
| 8 | 22 | F | BABENKO | Patrick |
| 9 | 21 | F | HEMMES | Bennett |
| 10 | 23 | F | KNOKE | Mika |
| 11 | 24 | F | FENDEL | Jakob |
| 12 | 5 | D | MAASS | Raphael |
| 13 | 6 | D | ZANDER | Matthèo Torben |
