
| # | Trikotnr. Jersey No. | Position (G,D,F) | Nachname Family Name | Vorname Given name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | G | RENNER | Paul |
| 2 | 31 | G | TARASOV | Victor |
| 3 | 3 | D | BALOGH | Ben Bari |
| 4 | 6 | D | HORNBURG | Jordi |
| 5 | 11 | D | HEIN | Marius |
| 6 | 19 | D | HERZOG | Till Yuma |
| 7 | 27 | D | KRAUS | Jan-Niklas |
| 8 | 44 | D | DIETZ | Julian |
| 9 | 7 | F | VOLKER | Till |
| 10 | 12 | F | GUBBE | Tom |
| 11 | 21 | F | BOCK | Jan |
| 12 | 55 | F | LERCH | Julian |
| 13 | 64 | F | LERCH | Jaden |
| 14 | 17 | F | SCHNAIDT | Philipp |
| 15 | 5 | F | MAUCH | Leonid |
| 16 | 87 | F | TRUPP | Jan |
| 17 | 97 | F | KNACKSTEDT | Nico |
